Clavier : |
Grand Orgue |
Jeu : |
Montre 8' |
Relevé achevé en 1998 par Laurent Plet, facteur d'orgues.
N.B. : |
|
No | Notes | CORPS | PIED | BOUCHE | Lb/Hb | Diam./Hb | Circ/Lb | Place finale | Notes | No | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larg. ext. |
Prof. ext. |
Larg. int. |
Prof. int. |
Épais. moyen. | Haut. bloc |
Diam. int. |
Dévelop. | Long. | Diam. ouv. | Larg. | Haut. | ||||||||
1 | C1 | 147 | 158 | 109 | 130 | 16.5 | 56 | 134.3 | 422 | 120 | 10.0 | 109.0 | 30.0 | 3.63 | 4.48 | 3.87 | M 8 1 | C1 | 1 |
2 | D1 | 127 | 140 | 98 | 114 | 13.8 | 58 | 119.3 | 375 | 120 | 13.0 | 96.0 | 25.0 | 3.84 | 4.77 | 3.90 | 2 | D1 | 2 |
3 | Eb1 | 118 | 140 | 88 | 107 | 15.8 | 40 | 109.5 | 344 | 122 | 13.0 | 86.0 | 28.0 | 3.07 | 3.91 | 4.00 | 3 | Eb1 | 3 |
Rapports moyens : | 3.51 | 4.39 | 3.92 | ||||||||||||||||
No | Notes | Larg. ext. |
Prof. ext. |
Larg. int. |
Prof. int. |
Épais. moyen. | Haut. bloc |
Diam. int. |
Dévelop. | Long. | Diam. ouv. | Larg. | Haut. | Lb/Hb | Diam./Hb | Circ/Lb | Place finale | Notes | No |
CORPS | PIED | BOUCHE |
No | Notes | MARQUES | CORPS | PIED | BOUCHE | Lb/Hb | Diam./Hb | Circ/Lb | Notes | No | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps | Pied | Diam. ext. |
Épais. | Diam. int. |
Dévelop. | Long. uti. |
Long. | Diam. ouv. |
Diam. ext. |
Larg. | Haut. | Nb. de dents |
Oreilles | ||||||||
4 | E1 | E8p 1 | 1 | 130.2 | 1.10 | 128.0 | 406 | 2037 | 310 | 98.8 | 23.5 | Faux | 4.20 | 5.45 | 4.11 | E1 | 4 | ||||
5 | F1 | 2 16 | 2 | 118.0 | 1.00 | 116.0 | 368 | 1880 | 363 | 91.3 | 21.1 | Faux | 4.33 | 5.50 | 4.03 | F1 | 5 | ||||
6 | F#1 | 3 14 | 3 | 117.0 | 1.00 | 115.0 | 364 | 1782 | 357 | 89.2 | 20.6 | Faux | 4.33 | 5.58 | 4.09 | F#1 | 6 | ||||
7 | G1 | 4 17 | 4 | 107.8 | 0.90 | 106.0 | 336 | 1682 | 415 | Faux | G1 | 7 | |||||||||
8 | G#1 | 5 13 | 5 | 107.8 | 0.90 | 106.0 | 336 | 1590 | 423 | 82.0 | 18.6 | Faux | 4.41 | 5.70 | 4.10 | G#1 | 8 | ||||
9 | A1 | 6 29 | 6 | 93.6 | 0.80 | 92.0 | 292 | 1495 | 227 | Faux | A1 | 9 | |||||||||
10 | Bb1 | 7 1 | 8 | 94.6 | 0.80 | 93.0 | 295 | 1410 | 223 | Faux | Bb1 | 10 | |||||||||
11 | B1 | 8 2 | 8 | 90.7 | 0.85 | 89.0 | 282 | 1338 | 260 | Faux | B1 | 11 | |||||||||
12 | C2 | 10 3 | 10 | 84.6 | 0.80 | 83.0 | 263 | 1258 | 275 | 60.0 | 15.6 | Faux | 3.85 | 5.32 | 4.39 | C2 | 12 | ||||
13 | C#2 | 11 27 | 11 | 83.6 | 0.80 | 82.0 | 260 | 1198 | 280 | Faux | C#2 | 13 | |||||||||
14 | D2 | D8p 15 5 | 15 | 72.5 | 0.75 | 71.0 | 225 | 1118 | 310 | 8.8 | 17.0 | 53.4 | 14.5 | Faux | 3.68 | 4.90 | 4.22 | D2 | 14 | ||
15 | Eb2 | 14 25 | 14 | 71.6 | 0.80 | 70.0 | 222 | 1067 | 317 | Faux | Eb2 | 15 | |||||||||
16 | E2 | 18 10 | 18 | 65.6 | 0.80 | 64.0 | 204 | 980 | 190 | Faux | E2 | 16 | |||||||||
17 | F2 | 19 20 | 19 | 64.5 | 0.75 | 63.0 | 200 | 944 | 190 | 50.0 | 12.0 | Faux | 4.17 | 5.25 | 4.01 | F2 | 17 | ||||
18 | F#2 | 22 11 | 22 | 58.3 | 0.65 | 57.0 | 181 | 892 | 205 | Faux | F#2 | 18 | |||||||||
19 | G2 | 23 19 | 23 | 58.0 | 0.65 | 56.7 | 180 | 830 | 205 | Faux | G2 | 19 | |||||||||
20 | G#2 | 26 18 | 26 | 52.2 | 0.65 | 50.9 | 162 | 738 | 215 | Faux | G#2 | 20 | |||||||||
21 | A2 | G# pf 26 | 27 | 52.0 | 0.80 | 50.4 | 161 | 790 | 215 | 39.7 | 10.0 | 7 | Faux | 3.97 | 5.04 | 4.05 | A2 | 21 | |||
Rapports moyens : | 4.12 | 5.34 | 4.12 | ||||||||||||||||||
No | Notes | Corps | Pied | Diam. ext. |
Épais. | Diam. int. |
Dévelop. | Long. uti. |
Long. | Diam. ouv. |
Diam. ext. |
Larg. | Haut. | Nb. de dents |
Oreilles | Lb/Hb | Diam./Hb | Circ/Lb | Notes | No | |
MARQUES | CORPS | PIED | BOUCHE |
No | Notes | MARQUES | CORPS | PIED | BOUCHE | Lb/Hb | Diam./Hb | Circ/Lb | Place finale | Notes | No | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps | Pied | Diam. ext. |
Épais. | Diam. int. |
Dévelop. | Long. uti. |
Long. | Diam. ouv. |
Diam. ext. |
Larg. | Haut. | Nb. de dents |
Oreilles | ||||||||
22 | Bb2 | Bb M8p ? | Bb M | 54.0 | 0.60 | 52.8 | 168 | 654 | Vrai | 22 | Bb2 | 22 | |||||||||
23 | B2 | B | B m | 51.5 | 0.60 | 50.3 | 160 | 629 | 36.3 | 9.3 | Vrai | 3.90 | 5.41 | 4.41 | 23 | B2 | 23 | ||||
24 | C3 | C m8p ? | C m | 49.0 | 0.60 | 47.8 | 152 | 583 | 182 | 4.3 | 13.0 | 36.5 | 8.5 | 8 | Vrai | 4.29 | 5.62 | 4.17 | 24 | C3 | 24 |
25 | C#3 | C# M8p ? | C# p | 47.6 | 0.60 | 46.4 | 148 | 601 | Vrai | 25 | C#3 | 25 | |||||||||
26 | D3 | D m8p | D m | 45.6 | 0.55 | 44.5 | 142 | 524 | 178 | 4.0 | 13.0 | 32.9 | 9.0 | 7 | Vrai | 3.66 | 4.94 | 4.30 | 26 | D3 | 26 |
27 | Eb3 | Eb m8p | Eb m | 43.7 | 0.55 | 42.6 | 136 | 495 | Vrai | 27 | Eb3 | 27 | |||||||||
28 | E3 | E m8p ? | 42.0 | 0.60 | 40.8 | 130 | 469 | Vrai | 28 | E3 | 28 | ||||||||||
29 | F3 | F m8p | F m | 40.5 | 0.50 | 39.5 | 126 | 431 | 181 | 4.0 | 12.0 | 29.2 | 7.4 | Vrai | 3.95 | 5.34 | 4.30 | 29 | F3 | 29 | |
30 | F#3 | F# m8p | F# m | 39.0 | 0.50 | 38.0 | 121 | 412 | Vrai | 30 | F#3 | 30 | |||||||||
31 | G3 | G m8p | G m | 37.6 | 0.50 | 36.6 | 117 | 392 | 28.0 | 7.1 | Vrai | 3.94 | 5.15 | 4.16 | 31 | G3 | 31 | ||||
32 | G#3 | G# m8p | G m | 36.2 | 0.50 | 35.2 | 112 | 366 | 183 | 3.9 | 12.5 | 26.1 | 6.6 | 8 | Vrai | 3.95 | 5.33 | 4.30 | 32 | G#3 | 32 |
33 | A3 | A m8p | A m | 35.0 | 0.50 | 34.0 | 108 | 391 | Vrai | 33 | A3 | 33 | |||||||||
34 | Bb3 | Bb m8p | Bb m | 34.0 | 0.50 | 33.0 | 105 | 323 | Vrai | 34 | Bb3 | 34 | |||||||||
35 | B3 | B m8p | B m | 32.6 | 0.55 | 31.5 | 101 | 304 | Vrai | 35 | B3 | 35 | |||||||||
36 | C4 | C m8p | C# m | 31.3 | 0.50 | 30.3 | 97 | 282 | 171 | 3.4 | 11.5 | 22.4 | 5.4 | 6 | Vrai | 4.15 | 5.61 | 4.32 | 36 | C4 | 36 |
37 | C#4 | C# m8 | C m | 30.5 | 0.45 | 29.6 | 94 | 268 | Vrai | 37 | C#4 | 37 | |||||||||
38 | D4 | D m8 | D m | 29.7 | 0.50 | 28.7 | 92 | 253 | 172 | 3.4 | 11.0 | 21.5 | 4.8 | Vrai | 4.48 | 5.98 | 4.27 | 38 | D4 | 38 | |
39 | Eb4 | Eb m8p | Eb m | 28.6 | 0.45 | 27.7 | 88 | 236 | Vrai | 39 | Eb4 | 39 | |||||||||
40 | E4 | E m8 | E m | 27.7 | 0.40 | 26.9 | 86 | 221 | Vrai | 40 | E4 | 40 | |||||||||
41 | F4 | F m8 | F m | 27.0 | 0.50 | 26.0 | 83 | 209 | 172 | 3.4 | 10.5 | 19.0 | 4.5 | Vrai | 4.22 | 5.78 | 4.38 | 41 | F4 | 41 | |
42 | F#4 | F# m8 | F# m | 26.6 | 0.40 | 25.8 | 82 | 194 | Vrai | 42 | F#4 | 42 | |||||||||
43 | G4 | Gm8 | G m | 25.6 | 0.45 | 24.7 | 79 | 182 | Vrai | 43 | G4 | 43 | |||||||||
44 | G#4 | G# mgo | G# m | 25.3 | 0.45 | 24.4 | 78 | 172 | 169 | 3.2 | 11.0 | 17.8 | 4.3 | 4 | Vrai | 4.14 | 5.67 | 4.39 | 44 | G#4 | 44 |
45 | A4 | A m8p | A m | 24.6 | 0.50 | 23.6 | 76 | 161 | Vrai | 45 | A4 | 45 | |||||||||
46 | Bb4 | Bb m8 | Bb m | 23.0 | 0.50 | 22.0 | 71 | 152 | Vrai | 46 | Bb4 | 46 | |||||||||
47 | B4 | B m8 | B m | 23.2 | 0.80 | 21.6 | 70 | 142 | 10 | Vrai | 47 | B4 | 47 | ||||||||
48 | C5 | C m8 | C m | 22.8 | 0.45 | 21.9 | 70 | 133 | 168 | 3.4 | 16.2 | 4.1 | 4 | Vrai | 3.95 | 5.34 | 4.33 | 48 | C5 | 48 | |
49 | C#5 | C# m8 | c# m | 22.4 | 0.50 | 21.4 | 69 | 125 | Vrai | 49 | C#5 | 49 | |||||||||
50 | D5 | D m8 | D m | 21.7 | 0.40 | 20.9 | 67 | 116 | 14.5 | 4.0 | Vrai | 3.63 | 5.23 | 4.61 | 50 | D5 | 50 | ||||
51 | Eb5 | Eb m8 | Eb m | 21.3 | 0.35 | 20.6 | 66 | 109 | Vrai | 51 | Eb5 | 51 | |||||||||
52 | E5 | E m8 | E m | 20.9 | 0.40 | 20.1 | 64 | 101 | 14.3 | 3.3 | Vrai | 4.33 | 6.09 | 4.50 | 52 | E5 | 52 | ||||
53 | F5 | F m8 | F m | 20.5 | 0.50 | 19.5 | 63 | 92 | 170 | 3.0 | 9.5 | 14.0 | 3.3 | Vrai | 4.24 | 5.91 | 4.49 | 53 | F5 | 53 | |
Rapports moyens : | 4.06 | 5.53 | 4.35 | ||||||||||||||||||
No | Notes | Corps | Pied | Diam. ext. |
Épais. | Diam. int. |
Dévelop. | Long. uti. |
Long. | Diam. ouv. |
Diam. ext. |
Larg. | Haut. | Nb. de dents |
Oreilles | Lb/Hb | Diam./Hb | Circ/Lb | Place finale | Notes | No |
MARQUES | CORPS | PIED | BOUCHE |