Auxonne (Côte d'Or, FRANCE)
Église Notre-DameFrançois CALLINET - 1789 |
Comparaison des
|
Il ne semble pas que les hauteurs de bouche soient régulières pour une note donnée. (proportionnelle à la longueur du corps)
Les chanfreins sur les lèvres supérieures (chiffres en gras) ne correspondent pas toujours aux hauteurs de bouche les plus basses.
Il est donc possible d'envisager que les bouches aient parfois été légèrement remontées. mais peut-être dès l'origine.
| POS F 8' |
POS P 4' |
REC F 8' |
G.O. M 8' |
G.O. P 4' |
G.O. F 8' |
POS D 2'/PJ |
G.O. B 16' |
G.O. B 8' |
POS B 8' |
G.O. CV 8' |
G.O. CV 4' |
G.O. CV 2'2/3 |
G.O. Q 2' |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 16' | 44.0 | C 16' | |||||||||||||
| D | 40.0 | D | |||||||||||||
| Eb | 37.0 | Eb | |||||||||||||
| E | 40.0 | E | |||||||||||||
| F | 35.0 | F | |||||||||||||
| F# | 34.0 | F# | |||||||||||||
| G | 33.0 | G | |||||||||||||
| G# | 33.0 | G# | |||||||||||||
| A | 29.0 | A | |||||||||||||
| Bb | 29.0 | Bb | |||||||||||||
| B | 28.0 | B | |||||||||||||
| POS F 8' |
POS P 4' |
REC F 8' |
G.O. M 8' |
G.O. P 4' |
G.O. F 8' |
POS D 2'/PJ |
G.O. B 16' |
G.O. B 8' |
POS B 8' |
G.O. CV 8' |
G.O. CV 4' |
G.O. CV 2'2/3 |
G.O. Q 2' |
||
| C 8' | 30.0 | 28.0 | 27.0 | 26.0 | C 8' | ||||||||||
| C# | 28.0 | C# | |||||||||||||
| D | 25.0 | 27.0 | 25.0 | 23.0 | D | ||||||||||
| Eb | 28.0 | 25.0 | 25.0 | 23.0 | Eb | ||||||||||
| E | 23.5 | 24.0 | 25.0 | 20.0 | E | ||||||||||
| F | 21.1 | 23.0 | 24.0 | 20.0 | F | ||||||||||
| F# | 20.6 | 22.0 | 23.0 | 18.0 | F# | ||||||||||
| G | 21.0 | 23.0 | 19.0 | G | |||||||||||
| G# | 18.6 | 22.0 | 20.0 | 18.0 | G# | ||||||||||
| A | 19.0 | 20.0 | 18.0 | A | |||||||||||
| Bb | 21.0 | 19.0 | 16.0 | Bb | |||||||||||
| B | 17.0 | 18.0 | 15.0 | B | |||||||||||
| POS F 8' |
POS P 4' |
REC F 8' |
G.O. M 8' |
G.O. P 4' |
G.O. F 8' |
POS D 2'/PJ |
G.O. B 16' |
G.O. B 8' |
POS B 8' |
G.O. CV 8' |
G.O. CV 4' |
G.O. CV 2'2/3 |
G.O. Q 2' |
||
| C 4' | 16.0 | 15.6 | 16.2 | 18.0 | 18.0 | 15.0 | C 4' | ||||||||
| C# | 16.0 | 14.0 | C# | ||||||||||||
| D | 14.0 | 14.5 | 14.8 | 15.0 | 14.0 | D | |||||||||
| Eb | 15.0 | 15.7 | 14.8 | Eb | |||||||||||
| E | E | ||||||||||||||
| F | 12.4 | 12.0 | 13.0 | 15.0 | 15.2 | 14.5 | F | ||||||||
| F# | F# | ||||||||||||||
| G | 11.8 | G | |||||||||||||
| G# | 10.8 | 10.5 | 11.5 | 10.6 | 13.3 | 13.3 | G# | ||||||||
| A | 10.0 | A | |||||||||||||
| Bb | Bb | ||||||||||||||
| B | 9.5 | 9.3 | B | ||||||||||||
| POS F 8' |
POS P 4' |
REC F 8' |
G.O. M 8' |
G.O. P 4' |
G.O. F 8' |
POS D 2'/PJ |
G.O. B 16' |
G.O. B 8' |
POS B 8' |
G.O. CV 8' |
G.O. CV 4' |
G.O. CV 2'2/3 |
G.O. Q 2' |
||
| C 2' | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 10.5 | 11.3 | 10.4 | 10.1 | C 2' | ||||
| C# | 8.7 | 8.3 | 9.8 | C# | |||||||||||
| D | 8.7 | 7.2 | 9.0 | 8.0 | 6.9 | 7.1 | 9.4 | 9.7 | 9.9 | 10.0 | D | ||||
| Eb | 7.1 | 6.9 | Eb | ||||||||||||
| E | 7.1 | 6.4 | E | ||||||||||||
| F | 7.6 | 7.0 | 6.5 | 7.4 | 6.6 | 7.1 | 6.1 | 7.8 | 8.6 | 8.2 | 8.6 | 9.0 | F | ||
| F# | 7.9 | 10.7 | F# | ||||||||||||
| G | 7.1 | 5.6 | 7.6 | 8.4 | G | ||||||||||
| G# | 6.0 | 6.0 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 5.1 | 7.6 | 8.3 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | G# | ||
| A | 5.8 | 5.9 | 6.9 | A | |||||||||||
| Bb | 5.2 | 6.5 | 6.4 | Bb | |||||||||||
| B | 5.7 | 4.8 | 6.1 | B | |||||||||||
| POS F 8' |
POS P 4' |
REC F 8' |
G.O. M 8' |
G.O. P 4' |
G.O. F 8' |
POS D 2'/PJ |
G.O. B 16' |
G.O. B 8' |
POS B 8' |
G.O. CV 8' |
G.O. CV 4' |
G.O. CV 2'2/3 |
G.O. Q 2' |
||
| C 1' | 5.3 | 5.9 | 5.4 | 5.0 | 5.7 | 4.6 | 5.7 | 6.7 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 5.8 | C 1' | ||
| C# | 5.4 | 4.5 | 4.4 | 5.7 | C# | ||||||||||
| D | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 4.8 | 4.3 | 5.2 | 4.1 | 5.2 | 5.9 | 5.4 | 6.4 | 5.6 | 7.5 | D | |
| Eb | 4.3 | 5.7 | 5.2 | Eb | |||||||||||
| E | 4.9 | E | |||||||||||||
| F | 5.3 | 4.1 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.3 | 4.5 | 5.4 | 5.0 | F | ||||
| F# | 5.0 | 4.7 | 4.6 | F# | |||||||||||
| G | 3.4 | 5.1 | 4.7 | G | |||||||||||
| G# | 4.6 | 3.8 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | 4.5 | 4.0 | 4.8 | 4.2 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | G# | ||
| A | 4.3 | 4.9 | 3.5 | 4.5 | A | ||||||||||
| Bb | 3.9 | 4.2 | 3.5 | Bb | |||||||||||
| B | 3.5 | 4.0 | 3.4 | 4.0 | B | ||||||||||
| POS F 8' |
POS P 4' |
REC F 8' |
G.O. M 8' |
G.O. P 4' |
G.O. F 8' |
POS D 2'/PJ |
G.O. B 16' |
G.O. B 8' |
POS B 8' |
G.O. CV 8' |
G.O. CV 4' |
G.O. CV 2'2/3 |
G.O. Q 2' |
||
| C 1/2' | 4.3 | 3.0 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 3.7 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 3.8 | C 1/2' | |||
| C# | C# | ||||||||||||||
| D | 3.1 | 4.1 | 4.0 | 3.6 | 3.0 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | D | ||||
| Eb | 3.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | Eb | |||||||||
| E | 3.3 | E | |||||||||||||
| F | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3.0 | 3.8 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | 3.2 | F | ||||
| F# | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 3.6 | F# | ||||||||||
| G | 3.2 | 3.3 | G | ||||||||||||
| G# | 2.7 | 3.5 | 3.2 | G# | |||||||||||
| A | 2.7 | 3.2 | A | ||||||||||||
| Bb | 2.5 | Bb | |||||||||||||
| B | 2.4 | B | |||||||||||||
| POS F 8' |
POS P 4' |
REC F 8' |
G.O. M 8' |
G.O. P 4' |
G.O. F 8' |
POS D 2'/PJ |
G.O. B 16' |
G.O. B 8' |
POS B 8' |
G.O. CV 8' |
G.O. CV 4' |
G.O. CV 2'2/3 |
G.O. Q 2' |
||
| C 1/4' | 2.8 | C 1/4' | |||||||||||||
| C# | C# | ||||||||||||||
| D | 2.1 | 2.2 | D | ||||||||||||
| Eb | 2.0 | 2.4 | 2.6 | Eb | |||||||||||
| E | E | ||||||||||||||
| F | 2.0 | F | |||||||||||||
| F# | 1.9 | F# | |||||||||||||
| G | 1.8 | 2.0 | G | ||||||||||||
| G# | 1.9 | G# | |||||||||||||
| A | A | ||||||||||||||
| Bb | Bb | ||||||||||||||
| B | B | ||||||||||||||
| C 1/8' | 1.2 | 1.7 | C 1/8' | ||||||||||||
| POS F 8' |
POS P 4' |
REC F 8' |
G.O. M 8' |
G.O. P 4' |
G.O. F 8' |
POS D 2'/PJ |
G.O. B 16' |
G.O. B 8' |
POS B 8' |
G.O. CV 8' |
G.O. CV 4' |
G.O. CV 2'2/3 |
G.O. Q 2' |