Auxonne (Côte d'Or, FRANCE)
Église Notre-DameFrançois CALLINET - 1789 |
Comparaison des
|
G.O. M 8' |
POS P 4' |
G.O. P 4' |
POS F 8' |
REC F 8' |
G.O. F 8' |
G.O. D 2' |
POS D 2'/PJ |
G.O. B 8' |
POS B 8' |
G.O. B 16' |
G.O. CV 8' |
REC B 8 |
REC CV 8' |
POS CAR 4' |
PED F 4' |
PED F 8' |
POS T 1'3/5 |
G.O. T 1'3/5 |
G.O. N 2'2/3 |
POS N 2'2/3 |
G.O. Q 2' |
G.O. CV 4' |
G.O. CV 2'2/3 |
REC CV 2'2/3 |
REC CV 4' |
G.O. CV 2' |
G.O. CV 1'3/5 |
G.O. GT 3'1/5 |
REC CV 2' |
REC CV 1'3/5 |
POS Car 1'3/5 |
POS Car 1' |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 16' | 683 | C 16' | C 16' | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 630 | D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eb | 590 | Eb | Eb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E | 570 | E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F | 529 | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F# | 503 | F# | F# | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G | 488 | G | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G# | 456 | G# | G# | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 428 | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bb | 415 | Bb | Bb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 401 | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G.O. M 8' |
POS P 4' |
G.O. P 4' |
POS F 8' |
REC F 8' |
G.O. F 8' |
G.O. D 2' |
POS D 2'/PJ |
G.O. B 8' |
POS B 8' |
G.O. B 16' |
G.O. CV 8' |
REC B 8 |
REC CV 8' |
POS CAR 4' |
PED F 4' |
PED F 8' |
POS T 1'3/5 |
G.O. T 1'3/5 |
G.O. N 2'2/3 |
POS N 2'2/3 |
G.O. Q 2' |
G.O. CV 4' |
G.O. CV 2'2/3 |
REC CV 2'2/3 |
REC CV 4' |
G.O. CV 2' |
G.O. CV 1'3/5 |
G.O. GT 3'1/5 |
REC CV 2' |
REC CV 1'3/5 |
POS Car 1'3/5 |
POS Car 1' |
|||
C 8' | 422 | 394 | 391 | 392 | 607 | C 8' | C 8' | ||||||||||||||||||||||||||||
C# | 383 | C# | C# | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 375 | 360 | 362 | 365 | 552 | D | D | ||||||||||||||||||||||||||||
Eb | 344 | 346 | 348 | 348 | 534 | Eb | Eb | ||||||||||||||||||||||||||||
E | 406 | 334 | 334 | 331 | 521 | E | E | ||||||||||||||||||||||||||||
F | 368 | 320 | 320 | 318 | 486 | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||
F# | 364 | 309 | 316 | 309 | 471 | F# | F# | ||||||||||||||||||||||||||||
G | 336 | 298 | 291 | 298 | 436 | G | G | ||||||||||||||||||||||||||||
G# | 336 | 288 | 286 | 284 | 424 | G# | G# | ||||||||||||||||||||||||||||
A | 292 | 282 | 283 | 281 | 410 | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||
Bb | 295 | 265 | 264 | 270 | 398 | Bb | Bb | ||||||||||||||||||||||||||||
B | 282 | 251 | 249 | 263 | 369 | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||
G.O. M 8' |
POS P 4' |
G.O. P 4' |
POS F 8' |
REC F 8' |
G.O. F 8' |
G.O. D 2' |
POS D 2'/PJ |
G.O. B 8' |
POS B 8' |
G.O. B 16' |
G.O. CV 8' |
REC B 8 |
REC CV 8' |
POS CAR 4' |
PED F 4' |
PED F 8' |
POS T 1'3/5 |
G.O. T 1'3/5 |
G.O. N 2'2/3 |
POS N 2'2/3 |
G.O. Q 2' |
G.O. CV 4' |
G.O. CV 2'2/3 |
REC CV 2'2/3 |
REC CV 4' |
G.O. CV 2' |
G.O. CV 1'3/5 |
G.O. GT 3'1/5 |
REC CV 2' |
REC CV 1'3/5 |
POS Car 1'3/5 |
POS Car 1' |
|||
C 4' | 263 | 250 | 279 | 247 | 245 | 245 | 366 | 362 | C 4' | C 4' | |||||||||||||||||||||||||
C# | 260 | 233 | 233 | 0 | 346 | C# | C# | ||||||||||||||||||||||||||||
D | 225 | 233 | 244 | 215 | 229 | 0 | 332 | 334 | D | D | |||||||||||||||||||||||||
Eb | 222 | 222 | 235 | 222 | 226 | 212 | 328 | 329 | Eb | Eb | |||||||||||||||||||||||||
E | 204 | 222 | 222 | 214 | 212 | 203 | 315 | 311 | E | 187 | E | ||||||||||||||||||||||||
F | 200 | 225 | 222 | 203 | 204 | 207 | 193 | 302 | 302 | F | F | ||||||||||||||||||||||||
F# | 181 | 203 | 203 | 203 | 196 | 199 | 185 | 296 | F# | 171 | F# | ||||||||||||||||||||||||
G | 180 | 200 | 203 | 185 | 164 | 181 | 181 | 179 | 162 | 162 | 284 | G | 189 | 189 | 164 | G | |||||||||||||||||||
G# | 162 | 190 | 183 | 186 | 159 | 178 | 177 | 170 | 155 | 155 | 273 | G# | 157 | G# | |||||||||||||||||||||
A | 161 | 174 | 181 | 186 | 150 | 176 | 167 | 161 | 149 | 149 | 262 | A | 175 | 175 | 151 | A | |||||||||||||||||||
Bb | 168 | 168 | 160 | 165 | 145 | 166 | 166 | 156 | 142 | 143 | 254 | Bb | 167 | 167 | 145 | Bb | |||||||||||||||||||
B | 160 | 158 | 162 | 145 | 139 | 157 | 159 | 145 | 137 | 137 | 241 | B | 160 | 160 | 140 | B | |||||||||||||||||||
G.O. M 8' |
POS P 4' |
G.O. P 4' |
POS F 8' |
REC F 8' |
G.O. F 8' |
G.O. D 2' |
POS D 2'/PJ |
G.O. B 8' |
POS B 8' |
G.O. B 16' |
G.O. CV 8' |
REC B 8 |
REC CV 8' |
POS CAR 4' |
PED F 4' |
PED F 8' |
POS T 1'3/5 |
G.O. T 1'3/5 |
G.O. N 2'2/3 |
POS N 2'2/3 |
G.O. Q 2' |
G.O. CV 4' |
G.O. CV 2'2/3 |
REC CV 2'2/3 |
REC CV 4' |
G.O. CV 2' |
G.O. CV 1'3/5 |
G.O. GT 3'1/5 |
REC CV 2' |
REC CV 1'3/5 |
POS Car 1'3/5 |
POS Car 1' |
|||
C 2' | 152 | 153 | 150 | 145 | 134 | 134 | 140 | 135 | 153 | 152 | 140 | 137 | 131 | 132 | 236 | C 2' | 153 | 153 | 223 | 135 | C 2' | ||||||||||||||
C# | 148 | 146 | 145 | 128 | 129 | 129 | 147 | 146 | 137 | 131 | 126 | 124 | 229 | C# | 148 | 148 | 130 | C# | |||||||||||||||||
D | 142 | 139 | 140 | 127 | 125 | 126 | 126 | 120 | 138 | 136 | 131 | 126 | 121 | 117 | 218 | D | 193 | 143 | 199 | 125 | D | ||||||||||||||
Eb | 136 | 131 | 130 | 123 | 120 | 122 | 120 | 115 | 136 | 135 | 127 | 121 | 116 | 115 | 213 | Eb | 184 | 138 | 191 | 121 | Eb | ||||||||||||||
E | 130 | 125 | 125 | 125 | 117 | 118 | 114 | 109 | 133 | 132 | 122 | 117 | 112 | 112 | 201 | E | 194 | 187 | 176 | 133 | 181 | 117 | E | ||||||||||||
F | 126 | 120 | 122 | 113 | 115 | 116 | 108 | 104 | 124 | 124 | 117 | 114 | 108 | 110 | 193 | F | 168 | 128 | 173 | 113 | F | ||||||||||||||
F# | 121 | 115 | 115 | 114 | 111 | 112 | 103 | 99 | 123 | 121 | 113 | 112 | 104 | 106 | F# | 175 | 170 | 160 | 123 | 164 | 109 | F# | |||||||||||||
G | 117 | 110 | 110 | 107 | 108 | 109 | 98 | 94 | 109 | 118 | 115 | 106 | 101 | 102 | G | 168 | 162 | 153 | 153 | 153 | 146 | 105 | G | ||||||||||||
G# | 112 | 105 | 107 | 106 | 106 | 107 | 93 | 89 | 111 | 111 | 105 | 103 | 97 | 98 | G# | 159 | 154 | 146 | 146 | 152 | 139 | 102 | G# | ||||||||||||
A | 108 | 102 | 100 | 101 | 102 | 104 | 89 | 84 | 107 | 109 | 101 | 100 | 94 | 95 | A | 151 | 147 | 140 | 140 | 141 | 132 | 98 | A | ||||||||||||
Bb | 105 | 97 | 98 | 101 | 102 | 101 | 85 | 80 | 103 | 103 | 97 | 96 | 91 | 91 | Bb | 144 | 140 | 134 | 134 | 135 | 125 | 94 | Bb | ||||||||||||
B | 101 | 93 | 93 | 95 | 98 | 99 | 81 | 77 | 99 | 98 | 93 | 93 | 88 | 88 | B | 137 | 134 | 128 | 128 | 136 | 119 | 91 | B | ||||||||||||
G.O. M 8' |
POS P 4' |
G.O. P 4' |
POS F 8' |
REC F 8' |
G.O. F 8' |
G.O. D 2' |
POS D 2'/PJ |
G.O. B 8' |
POS B 8' |
G.O. B 16' |
G.O. CV 8' |
REC B 8 |
REC CV 8' |
POS CAR 4' |
PED F 4' |
PED F 8' |
POS T 1'3/5 |
G.O. T 1'3/5 |
G.O. N 2'2/3 |
POS N 2'2/3 |
G.O. Q 2' |
G.O. CV 4' |
G.O. CV 2'2/3 |
REC CV 2'2/3 |
REC CV 4' |
G.O. CV 2' |
G.O. CV 1'3/5 |
G.O. GT 3'1/5 |
REC CV 2' |
REC CV 1'3/5 |
POS Car 1'3/5 |
POS Car 1' |
|||
C 1' | 97 | 89 | 88 | 94 | 95 | 96 | 77 | 73 | 95 | 95 | 92 | 92 | 85 | 85 | 90 | C 1' | 131 | 128 | 123 | 123 | 121 | 115 | 113 | 87 | C 1' | ||||||||||
C# | 94 | 85 | 85 | 92 | 93 | 94 | 74 | 69 | 93 | 95 | 89 | 88 | 82 | 82 | 86 | C# | 125 | 123 | 118 | 118 | 117 | 111 | 109 | 84 | C# | ||||||||||
D | 92 | 82 | 82 | 89 | 91 | 92 | 71 | 66 | 90 | 90 | 86 | 86 | 80 | 80 | 83 | D | 120 | 118 | 113 | 113 | 111 | 108 | 108 | 106 | 81 | D | |||||||||
Eb | 88 | 79 | 79 | 88 | 88 | 89 | 68 | 63 | 89 | 88 | 83 | 83 | 78 | 77 | 80 | Eb | 115 | 113 | 108 | 108 | 106 | 103 | 103 | 102 | 78 | Eb | |||||||||
E | 86 | 75 | 75 | 88 | 88 | 88 | 65 | 60 | 85 | 85 | 80 | 81 | 76 | 74 | 77 | E | 111 | 108 | 104 | 104 | 102 | 99 | 98 | 99 | 109 | E | |||||||||
F | 83 | 72 | 73 | 86 | 86 | 88 | 62 | 58 | 83 | 82 | 77 | 79 | 74 | 71 | 74 | F | 107 | 104 | 100 | 100 | 96 | 96 | 94 | 96 | 104 | F | |||||||||
F# | 82 | 71 | 71 | 84 | 85 | 84 | 59 | 56 | 80 | 80 | 77 | 72 | 69 | 71 | F# | 102 | 99 | 96 | 96 | 94 | 95 | 90 | 92 | 100 | F# | ||||||||||
G | 79 | 67 | 67 | 83 | 83 | 84 | 57 | 53 | 79 | 78 | 75 | 70 | 68 | 69 | G | 98 | 95 | 92 | 92 | 92 | 92 | 89 | 86 | 88 | 96 | 81 | G | ||||||||
G# | 78 | 66 | 66 | 80 | 82 | 84 | 54 | 51 | 76 | 76 | 74 | 68 | 66 | 66 | G# | 94 | 92 | 89 | 89 | 90 | 89 | 87 | 82 | 85 | 92 | 79 | G# | ||||||||
A | 76 | 65 | 64 | 80 | 80 | 81 | 52 | 49 | 75 | 74 | 73 | 66 | 64 | 64 | A | 91 | 88 | 86 | 86 | 84 | 86 | 83 | 79 | 81 | 88 | 76 | A | ||||||||
Bb | 71 | 61 | 61 | 79 | 78 | 80 | 50 | 47 | 72 | 72 | 70 | 65 | 62 | 61 | Bb | 88 | 85 | 83 | 83 | 82 | 84 | 81 | 76 | 78 | 85 | 74 | Bb | ||||||||
B | 70 | 59 | 58 | 78 | 77 | 78 | 48 | 45 | 70 | 70 | 70 | 63 | 61 | 59 | B | 85 | 81 | 80 | 80 | 80 | 81 | 79 | 73 | 75 | 81 | 72 | 72 | B | |||||||
G.O. M 8' |
POS P 4' |
G.O. P 4' |
POS F 8' |
REC F 8' |
G.O. F 8' |
G.O. D 2' |
POS D 2'/PJ |
G.O. B 8' |
POS B 8' |
G.O. B 16' |
G.O. CV 8' |
REC B 8 |
REC CV 8' |
POS CAR 4' |
PED F 4' |
PED F 8' |
POS T 1'3/5 |
G.O. T 1'3/5 |
G.O. N 2'2/3 |
POS N 2'2/3 |
G.O. Q 2' |
G.O. CV 4' |
G.O. CV 2'2/3 |
REC CV 2'2/3 |
REC CV 4' |
G.O. CV 2' |
G.O. CV 1'3/5 |
G.O. GT 3'1/5 |
REC CV 2' |
REC CV 1'3/5 |
POS Car 1'3/5 |
POS Car 1' |
|||
C 1/2' | 70 | 58 | 57 | 77 | 76 | 77 | 46 | 43 | 69 | 69 | 68 | 62 | 59 | 57 | C 1/2' | 82 | 78 | 77 | 77 | 74 | 79 | 76 | 70 | 72 | 75 | 78 | 70 | 70 | C 1/2' | ||||||
C# | 69 | 57 | 56 | 75 | 75 | 76 | 44 | 41 | 66 | 65 | 67 | 60 | 57 | 55 | C# | 79 | 76 | 75 | 75 | 73 | 79 | 75 | 68 | 69 | 73 | 75 | 69 | 68 | C# | ||||||
D | 67 | 54 | 54 | 75 | 75 | 75 | 43 | 40 | 63 | 63 | 66 | 59 | 56 | 53 | D | 76 | 73 | 72 | 72 | 70 | 75 | 72 | 66 | 66 | 70 | 72 | 67 | 66 | D | ||||||
Eb | 66 | 52 | 52 | 73 | 22 | 75 | 41 | 38 | 62 | 63 | 66 | 58 | 55 | 52 | Eb | 73 | 70 | 70 | 70 | 67 | 73 | 70 | 64 | 64 | 68 | 70 | 65 | 64 | Eb | ||||||
E | 64 | 52 | 51 | 72 | 73 | 73 | 39 | 37 | 62 | 61 | 63 | 56 | 54 | 50 | E | 70 | 68 | 68 | 68 | 64 | 70 | 68 | 62 | 61 | 66 | 66 | 67 | 62 | 62 | 65 | E | ||||
F | 63 | 50 | 50 | 71 | 72 | 72 | 38 | 36 | 60 | 56 | 63 | 55 | 51 | 49 | F | 67 | 66 | 66 | 66 | 63 | 66 | 66 | 60 | 59 | 64 | 63 | 65 | 60 | 61 | 62 | F | ||||
F# | 48 | 48 | 37 | 35 | 47 | F# | 65 | 64 | 64 | 64 | 62 | 67 | 65 | 59 | 57 | 62 | 60 | 63 | 58 | 59 | 59 | F# | |||||||||||||
G | 47 | 47 | 36 | 34 | 46 | G | 63 | 62 | 62 | 62 | 60 | 65 | 62 | 57 | 55 | 60 | 59 | 61 | 56 | 58 | 56 | G | |||||||||||||
G# | 46 | 46 | 35 | 33 | 44 | G# | 61 | 60 | 60 | 60 | 57 | 63 | 60 | 55 | 53 | 58 | 57 | 59 | 54 | 56 | 54 | G# | |||||||||||||
A | 45 | 45 | 34 | 32 | 43 | A | 59 | 58 | 58 | 58 | 57 | 62 | 59 | 54 | 52 | 56 | 56 | 57 | 52 | 54 | 51 | A | |||||||||||||
Bb | 44 | 44 | 33 | 31 | 42 | Bb | 57 | 56 | 57 | 57 | 56 | 60 | 58 | 53 | 50 | 55 | 54 | 55 | 51 | 52 | 49 | Bb | |||||||||||||
B | 43 | 43 | 32 | 30 | 41 | B | 55 | 54 | 55 | 55 | 55 | 58 | 56 | 51 | 48 | 52 | 53 | 54 | 49 | 50 | 47 | B | |||||||||||||
G.O. M 8' |
POS P 4' |
G.O. P 4' |
POS F 8' |
REC F 8' |
G.O. F 8' |
G.O. D 2' |
POS D 2'/PJ |
G.O. B 8' |
POS B 8' |
G.O. B 16' |
G.O. CV 8' |
REC B 8 |
REC CV 8' |
POS CAR 4' |
PED F 4' |
PED F 8' |
POS T 1'3/5 |
G.O. T 1'3/5 |
G.O. N 2'2/3 |
POS N 2'2/3 |
G.O. Q 2' |
G.O. CV 4' |
G.O. CV 2'2/3 |
REC CV 2'2/3 |
REC CV 4' |
G.O. CV 2' |
G.O. CV 1'3/5 |
G.O. GT 3'1/5 |
REC CV 2' |
REC CV 1'3/5 |
POS Car 1'3/5 |
POS Car 1' |
|||
C 1/4' | 42 | 42 | 31 | 29 | 40 | C 1/4' | 54 | 52 | 54 | 54 | 53 | 57 | 55 | 50 | 47 | 51 | 52 | 52 | 48 | 48 | 45 | 47.0 | C 1/4' | ||||||||||||
C# | 42 | 42 | 30 | 28 | 39 | C# | 53 | 51 | 53 | 53 | 51 | 56 | 53 | 48 | 46 | 50 | 51 | 51 | 47 | 47 | 43 | 44.5 | C# | ||||||||||||
D | 41 | 41 | 29 | 27 | 38 | D | 51 | 49 | 52 | 52 | 49 | 55 | 52 | 47 | 44 | 48 | 50 | 50 | 45 | 45 | 41 | 42.4 | D | ||||||||||||
Eb | 40 | 39 | 28 | 26 | 38 | Eb | 49 | 47 | 51 | 51 | 48 | 54 | 52 | 45 | 43 | 47 | 49 | 48 | 44 | 43 | 40 | 40.3 | Eb | ||||||||||||
E | 39 | 38 | 28 | 26 | 37 | E | 48 | 46 | 50 | 50 | 46 | 53 | 51 | 43 | 42 | 46 | 48 | 47 | 43 | 42 | 38 | 38.4 | E | ||||||||||||
F | 39 | 39 | 27 | 25 | 36 | F | 47 | 45 | 49 | 49 | 45 | 52 | 49 | 42 | 41 | 46 | 47 | 45 | 42 | 41 | 37 | 36.5 | F | ||||||||||||
F# | 26 | 24 | F# | 46 | 43 | 48 | 48 | 44 | 48 | 40 | 45 | 47 | 44 | 41 | 39 | 36 | 34.9 | F# | |||||||||||||||||
G | 26 | 24 | G | 45 | 42 | 47 | 47 | 42 | 46 | 39 | 44 | 46 | 43 | 40 | 38 | 36 | 33.4 | G | |||||||||||||||||
G# | 25 | 23 | G# | 43 | 41 | 46 | 46 | 41 | 46 | 38 | 43 | 45 | 41 | 39 | 37 | 35 | 32.0 | G# | |||||||||||||||||
A | 24 | 22 | A | 42 | 40 | 45 | 45 | 40 | 45 | 36 | 42 | 44 | 40 | 38 | 36 | 34 | 30.9 | A | |||||||||||||||||
Bb | 24 | 22 | Bb | 41 | 39 | 44 | 44 | 39 | 45 | 35 | 41 | 44 | 38 | 35 | 33 | 29.9 | Bb | ||||||||||||||||||
B | 23 | 21 | B | 40 | 38 | 44 | 44 | 38 | 44 | 34 | 40 | 43 | 37 | 34 | 31 | 28.9 | B | ||||||||||||||||||
G.O. M 8' |
POS P 4' |
G.O. P 4' |
POS F 8' |
REC F 8' |
G.O. F 8' |
G.O. D 2' |
POS D 2'/PJ |
G.O. B 8' |
POS B 8' |
G.O. B 16' |
G.O. CV 8' |
REC B 8 |
REC CV 8' |
POS CAR 4' |
PED F 4' |
PED F 8' |
POS T 1'3/5 |
G.O. T 1'3/5 |
G.O. N 2'2/3 |
POS N 2'2/3 |
G.O. Q 2' |
G.O. CV 4' |
G.O. CV 2'2/3 |
REC CV 2'2/3 |
REC CV 4' |
G.O. CV 2' |
G.O. CV 1'3/5 |
G.O. GT 3'1/5 |
REC CV 2' |
REC CV 1'3/5 |
POS Car 1'3/5 |
POS Car 1' |
|||
C 1/8' | 22 | 21 | C 1/8' | 39 | 37 | 43 | 43 | 37 | 43 | 33 | 39 | 41 | 36 | 33 | 30 | 28.0 | C 1/8' | ||||||||||||||||||
C# | 22 | 20 | C# | 38 | 36 | 36 | 38 | 40 | 35 | 32 | 29 | 27.1 | C# | ||||||||||||||||||||||
D | 21 | 20 | D | 37 | 36 | 35 | 37 | 38 | 35 | 31 | 28 | 26.3 | D | ||||||||||||||||||||||
Eb | 21 | 19 | Eb | 36 | 35 | 34 | 37 | 37 | 34 | 30 | 27 | 25.5 | Eb | ||||||||||||||||||||||
E | 20 | 19 | E | 35 | 34 | 33 | 36 | 36 | 33 | 30 | 26 | 24.7 | E | ||||||||||||||||||||||
F | 20 | 18 | F | 34 | 33 | 33 | 35 | 35 | 33 | 29 | 25 | 24.0 | F | ||||||||||||||||||||||
F# | F# | 34 | 33 | 34 | 28 | 25 | 23.4 | F# | |||||||||||||||||||||||||||
G | G | 33 | 32 | 33 | 27 | 24 | 22.9 | G | |||||||||||||||||||||||||||
G# | G# | 33 | 32 | 32 | 27 | 24 | 22.3 | G# | |||||||||||||||||||||||||||
A | A | 32 | 31 | 31 | 26 | 23 | 21.8 | A | |||||||||||||||||||||||||||
Bb | Bb | 21.4 | Bb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | 20.9 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G.O. M 8' |
POS P 4' |
G.O. P 4' |
POS F 8' |
REC F 8' |
G.O. F 8' |
G.O. D 2' |
POS D 2'/PJ |
G.O. B 8' |
POS B 8' |
G.O. B 16' |
G.O. CV 8' |
REC B 8 |
REC CV 8' |
POS CAR 4' |
PED F 4' |
PED F 8' |
POS T 1'3/5 |
G.O. T 1'3/5 |
G.O. N 2'2/3 |
POS N 2'2/3 |
G.O. Q 2' |
G.O. CV 4' |
G.O. CV 2'2/3 |
REC CV 2'2/3 |
REC CV 4' |
G.O. CV 2' |
G.O. CV 1'3/5 |
G.O. GT 3'1/5 |
REC CV 2' |
REC CV 1'3/5 |
POS Car 1'3/5 |
POS Car 1' |
|||
C 1/16' | C 1/16' | 20.5 | C 1/16' | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C# | C# | 20.1 | C# | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D | 19.6 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eb | Eb | 19.2 | Eb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E | E | 18.9 | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F | F | 18.5 | F |