Auxonne (Côte d'Or, FRANCE)
Église Notre-DameFrançois CALLINET - 1789 |
Sommier de Positif
|
No | Notes | Flûte 8' | Bourdon 8' | Prestant 4' | Carillon III | Nasard 2'2/3 | Tierce 1'3/5 | Fourniture III | Cymbale III | Hautbois 8' | Cromorne 8' | Notes | No | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur | Chapes | 65 | 94 | 74 | 78 | 86 | 87 | 112 | 85 | 85 | 74 | |||||||||||||||||
Faux registres | 48 | 32 | 22 | 23 | 25 | 37 | 49 | 52 | 38 | 35 | 18 | Largeur | ||||||||||||||||
Registres | 37 | 65 | 50 | 58 | 55 | 53 | 53 | 48 | 51 | 43 | barrages | gravures | soupapes | |||||||||||||||
37 (ceinture) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | C 1 | 15 × 12 | 13 | 7 | 8 | 8 | 8 + 8 | 7 + 7 | 11 | 12 | 15 | 21 | C 1 | 1 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Eb 1 | 14 × 12 | 13 | 7 | 8 | 8 | 8 + 8 | 7 + 7 | 11 | 12 | 15 | 21 | Eb 1 | 3 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | F 1 | 13 × 10 | 13 | 7 | 8 | 8 | 8 + 8 | 6 + 6 | 11 | 12 | 14 | 21 | F 1 | 5 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | G 1 | 13 × 10 | 12 | 7 | 8 | 7 | 8 + 8 | 6 + 6 | 11 | 12 | 15 | 21 | G 1 | 7 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | A 1 | 13 × 10 | 11 | 6 | 8 | 7 | 7 + 7 | 5 + 5 | 11 | 12 | 13 | 18 | A 1 | 9 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | B 1 | 15 | 10 | 6 | 8 | 7 | 7 + 7 | 5 + 5 | 11 | 12 | 13 | 18 | B 1 | 11 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | C# 2 | 15 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 + 7 | 5 + 5 | 11 | 11 | 12 | 18 | C# 2 | 13 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Eb 2 | 10 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 + 7 | 5 + 5 | 11 | 11 | 12 | 18 | Eb 2 | 15 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | F 2 | 12 | 10 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 + 7 | 5 + 5 | 11 | 11 | 12 | 17 | F 2 | 17 | |||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | F#2 | 11 | 10 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 + 7 | 5 + 5 | 11 | 11 | 11 | 17 | F#2 | 18 | |||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | G2 | 11 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 + 7 | 5 + 5 | 11 | 11 | 12 | 17 | G2 | 19 | |||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | G#2 | 11 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 + 7 | 5 + 5 | 11 | 11 | 12 | 17 | G#2 | 20 | |||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | A2 | 10 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 + 7 | 5 + 5 | 11 | 11 | 13 | 17 | A2 | 21 | |||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | Bb2 | 10 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 + 7 | 5 + 5 | 11 | 12 | 14 | 18 | Bb2 | 22 | |||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | B2 | 10 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 + 7 | 5 + 5 | 11 | 11 | 11 | 17 | B2 | 23 | |||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | C3 | 10 | 8 | 7 | 5 + 5 + 5 | 7 | 6 | 7 + 7 | 5 + 5 | 11 | 11 | 12 | 17 | C3 | 24 | |||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | C#3 | 10 | 8 | 7 | 5 + 5 + 5 | 7 | 6 | 7 + 7 | 5 + 5 | 11 | 11 | 11 | 17 | C#3 | 25 | |||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | D3 | 10 | 8 | 7 | 5 + 5 + 5 | 7 | 6 | 7 + 7 | 5 + 5 | 11 | 11 | 11 | 16 | D3 | 26 | |||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | Eb3 | 10 | 8 | 7 | 5 + 5 + 5 | 7 | 6 | 7 + 7 | 5 + 5 | 11 | 11 | 11 | 17 | Eb3 | 27 | |||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | E3 | 10 | 8 | 7 | 5 + 5 + 5 | 7 | 6 | 7 + 7 | 5 + 5 | 11 | 11 | 11 | 17 | E3 | 28 | |||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | F3 | 10 | 8 | 7 | 5 + 5 + 5 | 7 | 6 | 7 + 7 | 5 + 5 | 11 | 11 | 11 | 17 | F3 | 29 | |||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | F#3 | 9 | 8 | 7 | 5 + 5 + 5 | 7 | 6 | 7 + 7 | 5 + 5 | 11 | 11 | 10 | 16 | F#3 | 30 | |||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | G3 | 9 | 8 | 7 | 5 + 5 + 5 | 6 | 5 | 7 + 7 | 5 + 5 | 11 | 11 | 10 | 16 | G3 | 31 | |||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | G#3 | 9 | 8 | 7 | 5 + 5 + 5 | 6 | 5 | 7 + 7 | 5 + 5 | 11 | 11 | 12 | 16 | G#3 | 32 | |||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | A3 | 9 | 8 | 6 | 5 + 5 + 5 | 6 | 5 | 6 + 6 | 5 + 5 | 11 | 10 | 10 | 16 | A3 | 33 | |||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | Bb3 | 9 | 8 | 6 | 5 + 5 | 6 | 5 | 6 + 6 | 5 + 5 | 11 | 10 | 12 | 15 | Bb3 | 34 | |||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | B3 | 9 | 8 | 6 | 5 + 5 + 5 | 6 | 5 | 6 + 6 | 5 + 5 | 11 | 10 | 10 | 16 | B3 | 35 | |||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | C4 | 9 | 7 | 6 | 5 + 5 | 6 | 4 | 6 + 6 | 5 + 5 | 11 | 10 | 10 | 15 | C4 | 36 | |||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | C#4 | 9 | 7 | 6 | 5 + 5 + 5 | 6 | 4 | 6 + 6 | 5 + 5 | 11 | 10 | 10 | 16 | C#4 | 37 | |||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | D4 | 9 | 7 | 6 | 5 + 5 + 5 | 6 | 4 | 6 + 6 | 5 + 5 | 11 | 10 | 10 | 16 | D4 | 38 | |||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | Eb4 | 9 | 7 | 6 | 5 + 5 + 5 | 5 | 4 | 6 + 6 | 5 + 5 | 11 | 10 | 10 | 16 | Eb4 | 39 | |||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | E4 | 9 | 7 | 6 | 5 + 5 + 5 | 5 | 4 | 6 + 6 | 5 + 5 | 11 | 10 | 9 | 16 | E4 | 40 | |||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | F4 | 9 | 7 | 6 | 5 + 5 + 5 | 5 | 4 | 5 + 5 | 5 + 5 | 11 | 10 | 9 | 16 | F4 | 41 | |||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | F#4 | 8 | 7 | 6 | 5 + 5 | 5 | 4 | 5 + 5 | 5 + 5 | 11 | 10 | 9 | 16 | F#4 | 42 | |||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||
43 | G4 | 7 | 7 | 6 | 5 + 5 + 5 | 4 | 4 | 5 + 5 | 5 + 5 | 11 | 10 | 9 | 16 | G4 | 43 | |||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | G#4 | 7 | 7 | 6 | 5 + 5 | 4 | 4 | 5 + 5 | 5 + 5 | 10 | 10 | 9 | 14 | G#4 | 44 | |||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | A4 | 7 | 7 | 5 | 5 + 5 + 5 | 4 | 4 | 5 + 5 | 5 + 5 | 10 | 10 | 8 | 15 | A4 | 45 | |||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | Bb4 | 7 | 7 | 5 | 5 + 5 | 4 | 4 | 5 + 5 | 5 + 5 | 10 | 10 | 9 | 15 | Bb4 | 46 | |||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | B4 | 7 | 6 | 5 | 5 + 5 + 5 | 4 | 4 | 5 + 5 | 5 + 5 | 10 | 10 | 8 | 15 | B4 | 47 | |||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | C5 | 7 | 6 | 5 | 5 + 5 | 4 | 4 | 5 + 5 | 5 + 5 | 10 | 10 | 8 | 15 | C5 | 48 | |||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | C#5 | 7 | 6 | 5 | 5 + 5 + 5 | 4 | 4 | 5 + 5 | 5 + 5 | 10 | 10 | 9 | 15 | C#5 | 49 | |||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | D5 | 7 | 6 | 5 | 5 + 5 | 4 | 4 | 5 + 5 | 5 + 5 | 10 | 10 | 8 | 15 | D5 | 50 | |||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | Eb5 | 7 | 6 | 5 | 5 + 5 + 5 | 4 | 4 | 5 + 5 | 5 + 5 | 10 | 10 | 8 | 15 | Eb5 | 51 | |||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | E5 | 7 | 6 | 5 | 5 + 5 | 4 | 4 | 5 + 5 | 5 + 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | E5 | 52 | |||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
53 | F5 | 7 | 6 | 5 | 5 + 5 + 5 | 4 | 4 | 5 + 5 | 5 + 5 | 10 | 10 | 8 | 15 | F5 | 53 | |||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | E2 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 + 7 | 6 + 6 | 11 | 12 | 13 | 19 | E2 | 16 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | D2 | 15 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 + 7 | 6 + 6 | 11 | 12 | 13 | 19 | D2 | 14 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | C2 | 15 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 + 7 | 6 + 6 | 11 | 12 | 15 | 19 | C2 | 12 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Bb1 | 15 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 + 7 | 6 + 6 | 11 | 12 | 15 | 19 | Bb1 | 10 | ||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | G#1 | 14 × 10 | 11 | 6 | 8 | 8 | 7 + 7 | 6 + 6 | 11 | 12 | 14 | 19 | G#1 | 8 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | F#1 | 14 × 10 | 12 | 7 | 8 | 8 | 8 + 8 | 6 + 6 | 11 | 12 | 15 | 19 | F#1 | 6 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | E1 | 14 × 11 | 13 | 7 | 8 | 8 | 8 + 8 | 6 + 6 | 11 | 12 | 15 | 21 | E1 | 4 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | D 1 | 15 × 12 | 13 | 7 | 8 | 8 | 8 + 8 | 6 + 6 | 11 | 12 | 15 | 21 | D 1 | 2 | ||||||||||||||
18 | 35 (ceinture) | |||||||||||||||||||||||||||
No | Notes | Flûte 8' | Bourdon 8' | Prestant 4' | Carillon III | Nasard 2'2/3 | Tierce 1'3/5 | Fourniture III | Cymbale III | Hautbois 8' | Cromorne 8' | barrages | gravures | soupapes | Notes | No | ||||||||||||
Largeur |