Auxonne (Côte d'Or, FRANCE)
Église Notre-DameFrançois CALLINET - 1789 |
Sommier de Pédale.
|
No | Notes | Flûte 8' | Flûte 4' | Trompette 12' | Trompette 12' | Trompette 6' | Clarinet 3' | Notes | No | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur | Faux registres | 18 + 29 | 20 | 27 | 34 + 50 + 28 | 38 | 34 | 33 + 14 | Largeur | |||||||||||
Registre | 36 | 36 | 45 | 44 | 53 | 36 | barrages | fausses gravures | gravures | |||||||||||
45 (ceinture) | ||||||||||||||||||||
25 | F2 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 15 | F2 | 25 | |||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||
23 | Eb2 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 16 | Eb2 | 23 | |||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||
21 | C#2 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 16 | C#2 | 21 | |||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||
19 | B1 | 15 | 15 | 13 | 12 | 11 | 18 | B1 | 19 | |||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||
17 | A1 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 16 | A1 | 17 | |||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
15 | G1 | 15 | 15 | 13 | 12 | 11 | 16 | G1 | 15 | |||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
13 | F1 | 16 | 16 | 13 | 12 | 11 | 18 | F1 | 13 | |||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
11 | Eb1 | 16 | 16 | 14 | 12 | 11 | 20 (18) | Eb1 | 11 | |||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
9 | C#1 | 15 | 12 | 11 | 19 | C#1 | 9 | |||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||
7 | B0 | 15 | 12 | 11 | 19 | B0 | 7 | |||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
5 | A0 | 15 | 12 | 11 | 23 (18) | A0 | 5 | |||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||
3 | G0 | 16 | 12 | 11 | 23 (18) | G0 | 3 | |||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||
1 | F0 | 16 | 13 | 11 | 23 (18) | F0 | 1 | |||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||
2 | F#0 | 15 | 12 | 11 | 23 (19) | F#0 | 2 | |||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||
4 | G#0 | 15 | 12 | 11 | 21 (18) | G#0 | 4 | |||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||
6 | Bb0 | 15 | 12 | 11 | 19 | Bb0 | 6 | |||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||
8 | C1 | 17 × 17 | 15 | 15 | 12 | 11 | 19 | C1 | 8 | |||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
10 | D1 | 17 × 17 | 15 | 14 | 12 | 11 | 18 | D1 | 10 | |||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||
12 | E1 | 16 | 16 | 13 | 12 | 11 | 15 | E1 | 12 | |||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
14 | F#1 | 16 | 16 | 13 | 12 | 11 | 17 | F#1 | 14 | |||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
16 | G#1 | 15 | 15 | 12 | 12 | 11 | 15 | G#1 | 16 | |||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
18 | Bb1 | 15 | 15 | 12 | 12 | 11 | 18 | Bb1 | 18 | |||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||
20 | C2 | 15 | 16 | 12 | 12 | 11 | 18 | C2 | 20 | |||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||
22 | D2 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 15 | D2 | 22 | |||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||
24 | E2 | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 | 18 | E2 | 24 | |||||||||||
45 (ceinture) | ||||||||||||||||||||
No | Notes | Flûte 8' | Flûte 4' | Trompette 12' | Trompette 12' | Trompette 6' | Clarinet 3' | barrages | fausses gravures | gravures | Notes | No | ||||||||
Largeur |