Auxonne (Côte d'Or, FRANCE)
Église Notre-DameFrançois CALLINET - 1789 |
Sommier de |
No | Notes | Cornet G.O. | Cornet Récit | Flûte Récit | Montre 8' | Bourdon 16' | Bourdon 8' | Prestant 4' | Grosse Tierce 3'1/5 | Flûte 8' | Nasard 2'2/3 | Quarte 2' | Tierce 1'3/5 | Plein Jeu | 1ère Trompette 8' | 2ème Trompette 8' | Clairon 4' | Largeurs | Notes | No | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur | faux registres | 46 | 19 | 21 | 40 | 28 | 21 | 18 | 14 | 16 | 17 | 22 | 20 | 60 | 42 | 38 | 25 | 35 + 15 | barrages | gravures | |||||||||||||||||||||
registres | 35 | 34 | 35 | 40 | 48 | 53 | 33 | 41 | 35 | 42 | 45 | 41 | 41 | 51 | 54 | 48 | Récit | G.O. | trou soupape (1) | ||||||||||||||||||||||
46.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | C 1 | 20 | 24 × 20 | 19 | 13 | 8 | 8 | 8 | 7 | 18 × 12 | 13 | 13 | 12 | 20.0 | 18.0 | C 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
34.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Eb 1 | 20 | 22 × 19 | 18 | 12 | 8 | 8 | 7 | 7 | 18 × 12 | 13 | 13 | 12 | 20.0 | 18.0 | Eb 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
34.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | F 1 | 18 | 22 × 18 | 16 | 11 | 8 | 8 | 7 | 7 | 18 × 12 | 13 | 13 | 12 | 20.0 | 18.0 | F 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
34.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | G 1 | 17 | 22 × 18 | 15 | 11 | 7 | 8 | 7 | 7 | 18 × 12 | 13 | 13 | 12 | 20.0 | 17.0 | G 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | A 1 | 16 | 19 × 18 | 15 | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 18 × 12 | 13 | 13 | 12 | 20.0 | 17.0 | A 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | B 1 | 15 | 20 | 15 | 9 | 7 | 7 | 7 | 11 × 11 | 18 × 12 | 12 | 12 | 12 | 19.0 | 14.0 | B 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
29.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | C# 2 | 14 | 18 | 13 | 8 | 7 | 7 | 7 | 11 × 11 | 18 × 12 | 12 | 12 | 12 | 18.0 | 15.0 | C# 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Eb 2 | 13 | 18 | 12 | 8 | 7 | 7 | 7 | 11 × 11 | 18 × 12 | 12 | 12 | 12 | 17.0 | 16.0 | Eb 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | F 2 | 13 | 17 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 11 × 11 | 18 × 12 | 12 | 12 | 12 | 18.0 | 13.5 | F 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
30.0 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | G 2 | 21 × 7 | 16 × 7 | 11 | 18 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 11 × 11 | 18 × 12 | 12 | 12 | 12 | 16.0 | 13.5 | G 2 | 19 | ||||||||||||||||||||||
30.0 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | A 2 | 21 × 7 | 16 × 7 | 11 | 16 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 10 × 10 | 16 × 10 | 12 | 12 | 12 | 17.0 | 14.0 | A 2 | 21 | ||||||||||||||||||||||
29.0 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | B 2 | 21 × 7 | 16 × 7 | 9 | 14 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 10 × 10 | 16 × 10 | 12 | 12 | 12 | 16.0 | 14.5 | B 2 | 23 | ||||||||||||||||||||||
40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | C# 3 | 15 × 13 | 21 × 7 | 16 × 7 | 9 | 13 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 10 × 10 | 16 × 10 | 12 | 12 | 12 | 17.0 | 13.0 | C# 3 | 25 | ||||||||||||||||||||
29.0 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Eb 3 | 15 × 13 | 21 × 7 | 16 × 7 | 8 | 10 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 10 × 10 | 16 × 10 | 12 | 12 | 12 | 13.0 | 11.5 | Eb 3 | 27 | ||||||||||||||||||||
30.0 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | F 3 | 15 × 13 | 21 × 7 | 16 × 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 10 × 10 | 16 × 10 | 12 | 12 | 12 | 16.0 | 10.0 | F 3 | 29 | ||||||||||||||||||||
30.0 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | G 3 | 15 × 13 | 21 × 7 | 16 × 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 10 × 10 | 16 × 10 | 12 | 12 | 12 | 14.0 | 12.0 | G 3 | 31 | ||||||||||||||||||||
25.0 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | A 3 | 15 × 13 | 21 × 7 | 16 × 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 9 × 9 | 16 × 10 | 12 | 12 | 12 | 15.0 | 12.5 | A 3 | 33 | ||||||||||||||||||||
26.0 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | B 3 | 15 × 13 | 21 × 7 | 16 × 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 9 × 9 | 16 × 10 | 12 | 12 | 12 | 15.0 | 12.0 | B 3 | 35 | ||||||||||||||||||||
25.0 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | C# 4 | 15 × 13 | 21 × 7 | 16 × 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 9 × 9 | 15 × 10 | 12 | 12 | 12 | 17.0 | 11.0 | C# 4 | 37 | ||||||||||||||||||||
25.0 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Eb 3 | 15 × 13 | 21 × 7 | 16 × 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 9 × 9 | 15 × 10 | 12 | 12 | 12 | 16.0 | 11.0 | Eb 3 | 39 | ||||||||||||||||||||
23.0 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | F 3 | 15 × 13 | 21 × 7 | 16 × 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 9 × 9 | 15 × 10 | 12 | 12 | 12 | 13.0 | 10.0 | F 3 | 41 | ||||||||||||||||||||
23.0 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | G 3 | 15 × 13 | 21 × 7 | 16 × 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 × 7 | 15 × 9 | 12 | 12 | 12 | 16.0 | 9.5 | G 3 | 43 | ||||||||||||||||||||
22.0 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | A 3 | 15 × 13 | 21 × 7 | 16 × 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 × 7 | 15 × 9 | 12 | 12 | 12 | 14.0 | 9.0 | A 3 | 45 | ||||||||||||||||||||
22.0 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | B 3 | 15 × 13 | 21 × 7 | 16 × 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 × 6 | 15 × 9 | 12 | 12 | 12 | 12.0 | 9.0 | B 3 | 47 | ||||||||||||||||||||
22.0 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | C# 5 | 15 × 13 | 21 × 7 | 16 × 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 × 6 | 15 × 9 | 12 | 12 | 12 | 14.0 | 10.5 | C# 5 | 49 | ||||||||||||||||||||
20.0 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Eb 5 | 15 × 13 | 21 × 7 | 16 × 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 × 5 | 15 × 9 | 12 | 12 | 12 | 10.0 | 9.0 | Eb 5 | 51 | ||||||||||||||||||||
20.0 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | F 5 | 15 × 13 | 21 × 7 | 16 × 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 × 5 | 15 × 9 | 12 | 12 | 12 | 13.0 | 9.0 | F 5 | 53 | ||||||||||||||||||||
46.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Notes | Cornet G.O. | Cornet Récit | Flûte Récit | Montre 8' | Bourdon 16' | Bourdon 8' | Prestant 4' | Grosse Tierce 3'1/5 | Flûte 8' | Nasard 2'2/3 | Quarte 2' | Tierce 1'3/5 | Plein Jeu | 1ère Trompette 8' | 2ème Trompette 8' | Clairon 4' | barrages | Récit | G.O. | trou soupape (1) | Notes | No | ||||||||||||||||||
gravures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur |
|