Auxonne (Côte d'Or, FRANCE)

Église Notre-Dame


François CALLINET - 1789


Perces des
faux-sommier
du Récit


No Notes Flûte 8' II Cornet V Notes No
I II 8' 4' 2'2/3 2' 1'3/5
1 G2 47 45 47 44 31 25 22 G2 1
2 G#2 44 44 44 40 29 24 21 G#2 2
3 A2 43 43 39 35 26 21 20 A2 3
4 Bb2 41 39 41 40 27 22 19 Bb2 4
5 B2 40 40 35 32 25 20 18 B2 5
 
6 C3 38 37 38 33 25 21 18 C3 6
7 C#3 37 37 34 31 23 19 16 C#3 7
8 D3 37 35 34 30 24 20 18 D3 8
9 Eb3 37 35 32 28 21 18 16 Eb3 9
10 E3 35 31 32 23 22 19 17 E3 10
11 F3 35 31 31 28 20 18 16 F3 11
12 F#3 32 30 30 26 20 17 16 F#3 12
13 G3 33 31 29 24 20 17 14 G3 13
14 G#3 30 29 28 24 20 17 14 G#3 14
15 A3 32 28 28 24 18 16 14 A3 15
16 Bb3 29 27 27 23 19 15 14 Bb3 16
17 B3 30 28 25 23 17 15 13 B3 17
 
18 C4 28 25 25 21 17 15 13 C4 18
19 C#4 29 26 24 20 16 14 13 C#4 19
20 D4 27 24 24 20 17 14 13 D4 20
21 Eb4 28 24 23 19 17 14 12 Eb4 21
22 E4 26 24 22 19 15 14 12 E4 22
23 F4 27 22 22 18 15 13 12 F4 23
24 F#4 26 23 21 17 15 14 12 F#4 24
25 G4 25 21 21 18 15 13 11 G4 25
26 G#4 24 22 20 17 14 13 12 G#4 26
27 A4 25 21 20 16 14 13 11 A4 27
28 Bb4 23 20 19 16 16 12 11 Bb4 28
29 B4 24 20 20 16 13 12 11 B4 29
 
30 C5 23 20 18 15 13 11 10 C5 30
31 C#5 24 18 18 14 12 11 11 C#5 31
32 D5 22 18 17 14 12 10 10 D5 32
33 Eb5 23 17 17 13 12 11 10 Eb5 33
34 E5 22 17 17 13 11 10 10 E5 34
35 F5 22 17 17 12 12 10 9 F5 35
No Notes I II 8' 4' 2'2/3 2' 1'3/5 Notes No
Flûte 8' II Cornet V