Auxonne (Côte d'Or, FRANCE)

Église Notre-Dame


François CALLINET - 1789


Perces des
faux-sommier
de Positif


No Notes Flûte 8' Bourdon 8' Prestant 4' Nasard 2'2/3 Plein Jeu VI Tierce 1'3/5 Carillon III Hautbois 8' Cromorne 8' Notes No
I II III IV V VI I II III
1 C1       50.0 38.0 23.0 16.0 13.8 11.5 9.0 55.0       33.0 33.0 C1 1
2 D1 48.0 36.0 19.0 14.5 13.2 10.2 9.2 45.0 33.0 32.0 D1 2
3 Eb1 45.0 35.0 19.0 15.0 11.5 10.2 9.0 48.0 33.0 33.0 Eb1 3
4 E1 45.0 32.0 17.5 14.5 11.6 9.8 9.2 43.0 33.0 33.0 E1 4
5 F1 42.0 33.0 21.0 14.0 11.2 8.8 8.0 43.0 33.0 33.0 F1 5
6 F#1 40.0 27.0 16.5 13.0 11.0 9.2 8.5 39.0 31.0 33.0 F#1 6
7 G1 39.0   19.0 14.0 10.8 8.7 8.2 39.0 33.0 33.0 G1 7
8 G#1 37.0 24.0 18.5 13.0 10.6 8.8 7.5 36.0 31.0 33.0 G#1 8
9 A1 48.0 38.0 25.5 18.0 12.5 10.5 8.0 8.0 35.0 31.0 33.0 A1 9
10 Bb1 48.0 36.0 24.0 17.5 13.0 9.8 8.6 7.4 34.0 31.0 33.0 Bb1 10
11 B1 46.0 35.0 23.0 16.5 13.0 9.6 8.5 7.3 34.0 31.0 29.0 B1 11
 
12 C2     45.0 42.0 21.0 16.5 13.0 11.2 9.2 8.4 32.0       30.0 30.0 C2 12
13 C#2 40.0 41.0 21.0 15.0 13.5 10.6 8.5 8.2 31.0 30.0 30.0 C#2 13
14 D2 42.0 39.0 19.0 16.0 13.0 10.0 9.5 8.3 30.0 30.0 30.0 D2 14
15 Eb2 58.0 37.0 37.0 18.0 15.0 12.0 9.5 8.3 7.2 29.0 30.0 29.0 Eb2 15
16 E2 56.0 34.0 35.0 17.0 14.5 11.0 9.8 8.3 7.1 28.0 30.0 29.0 E2 16
17 F2 55.0 35.0 35.0 18.0 17.0 13.0 11.8 9.2 8.3 28.0 29.0 29.0 F2 17
18 F#2 50.0 32.0 35.0 17.0 17.0 13.5 11.0 9.0 8.3 26.0 30.0 29.0 F#2 18
19 G2 48.0 31.0 32.0 17.5 17.0 13.0 11.3 9.0 8.3 26.0 29.0 25.0 G2 19
20 G#2 47.0 31.0 32.0 16.5 15.0 11.5 11.2 9.0 7.8 24.0 30.0 25.0 G#2 20
21 A2 47.0 29.0 30.0 15.5 14.5 11.5 10.0 8.2 8.2 23.0 25.0 25.0 A2 21
22 Bb2 45.0 27.0 30.0 17.5 14.5 11.0 10.3 8.5 8.0 23.0 25.0 25.0 Bb2 22
23 B2 45.0 26.0 37.0 16.5 14.5 11.5 9.5 8.5 7.5 22.0 25.0 25.0 B2 23
 
24 C3   41.0 25.0 34.0 17.5 13.5 11.5 11.2 10.0 8.3 22.0 26.0 19.5 15.0 25.0 25.0 C3 24
25 C#3 41.0 25.0 32.0 15.0 13.5 13.0 10.5 9.3 7.5 21.0 25.0 19.0 14.5 25.0 25.0 C#3 25
26 D3 39.0 25.0 32.0 15.0 12.5 11.0 9.9 8.7 7.2 21.0 24.5 18.0 13.5 25.0 25.0 D3 26
27 Eb3 38.0 23.0 30.0 15.0 12.5 11.0 9.7 9.3 7.7 20.0 24.0 17.5 13.0 25.0 25.0 Eb3 27
28 E3 37.0 23.0 30.0 15.0 11.5 10.5 9.0 8.3 7.5 19.0 23.5 16.5 12.5 25.0 25.0 E3 28
29 F3 35.0 22.0 27.0 16.5 13.5 11.5 11.8 9.8 8.2 19.0 23.0 16.0 12.0 25.0 25.0 F3 29
30 F#3 35.0 20.0 28.0 16.5 13.0 11.0 11.0 9.6 8.3 18.0 23.0 15.5 11.5 25.0 25.0 F#3 30
31 G3 33.0 21.0 26.0 16.5 13.0 12.0 10.7 9.3 8.2 17.0 21.0 15.0 11.5 25.0 25.0 G3 31
32 G#3 33.0 20.0 25.0 15.0 12.0 10.5 10.8 9.3 8.2 16.0 20.0 14.5 12.0 25.0 25.0 G#3 32
33 A3 32.0 20.0 25.0 14.0 11.0 10.0 10.5 9.5 8.3 15.0 19.5 14.0 10.5 25.0 25.0 A3 33
34 Bb3 31.0 18.0 24.0 14.5 11.5 11.5 10.3 9.0 8.2 15.0 19.0 13.5 10.5 25.0 25.0 Bb3 34
35 B3 30.0 18.0 25.0 14.0 11.5 10.0 10.7 9.3 8.2 15.0 18.0 13.0 10.0 25.0 25.0 B3 35
 
36 C4   29.0 18.0 25.0 13.0 11.5 10.0 9.8 8.6 8.9 15.0 17.5 12.5 10.0 25.0 25.0 C4 36
37 C#4 28.0 17.0 24.0 13.5 11.5 10.0 9.7 8.7 8.7 15.0 18.0 12.5 10.0 25.0 25.0 C#4 37
38 D4 28.0 16.0 24.0 12.5 10.5 9.0 8.8 7.7 8.7 14.0 17.5 12.0 9.5 25.0 25.0 D4 38
39 Eb4 27.0 16.0 20.0 12.0 10.0 9.5 8.3 7.8 8.4 14.0 17.5 11.5 8.5 25.0 25.0 Eb4 39
40 E4 25.0 16.0 20.0 11.5 9.5 9.0 9.2 8.0 8.0 13.0 16.5 11.5 8.5 25.0 25.0 E4 40
41 F4 26.0 15.0 20.0 11.5 9.5 9.0 10.0 8.2 8.2 13.0 16.0 10.5 9.0 25.0 25.0 F4 41
42 F#4 24.0 15.0 18.0 11.0 9.0 9.0 9.2 8.3 8.2 13.0 15.5 10.5 8.5 25.0 25.0 F#4 42
43 G4 25 23.0 15.0 16.0 11.0 9.5 8.5 9.7 8.0 8.5 12.0 15.0 10.0 7.5 25.0 25.0 G4 43
44 G#4 25 22.0 15.0 17.0 10.5 9.0 8.0 9.3 8.3 8.0 12.0 14.5 10.0 7.5 25.0 25.0 G#4 44
45 A4 25 22.0 15.0 16.0 10.5 8.5 8.0 9.3 8.5 8.2 12.0 14.0 9.5 7.5 25.0 25.0 A4 45
46 Bb4 25 21.0 14.0 16.0 9.5 9.5 8.0 9.2 7.7 7.7 12.0 13.5 9.5 7.0 25.0 25.0 Bb4 46
47 B4 24 21.0 14.0 15.0 11.0 8.5 7.5 8.3 7.8 7.0 12.0 12.5 9.5 7.0 25.0 25.0 B4 47
 
48 C5 23 20.0 13.0 15.0 10.5 8.5 7.5 8.8 6.5 7.0 12.0 12.0 9.5 7.0 25.0 25.0 C5 48
49 C#5 23 20.0 13.0 15.0 9.5 8.0 10.0 7.8 7.3 6.5 12.0 12.0 9.0 7.0 25.0 25.0 C#5 49
50 D5 24 21.0 12.0 15.0 9.0 8.0 7.0 7.5 6.5 6.2 11.0 11.5 8.5 7.0 25.0 25.0 D5 50
51 Eb5 22 19.0 12.0 15.0 9.0 7.5 7.0 7.5 6.5 6.5 11.0 11.5 8.5 7.0 25.0 25.0 Eb5 51
52 E5 22 19.0 12.0 15.0 8.5 8.0 7.0 7.0 6.2 6.2 11.0 11.0 8.0 7.5 25.0 25.0 E5 52
53 ">F5 22 20.0 12.0 15.0 9.2 8.0 6.5 6.7 6.5 6.3 11.0 11.0 8.0 7.5 25.0 25.0 F5 53
No Notes Flûte 8' Bourdon 8' Prestant 4' Nasard 2'2/3 I II III IV V VI Tierce 1'3/5 I II III Hautbois 8' Cromorne 8' Notes No
Plein Jeu VI Carillon III