Auxonne (Côte d'Or, FRANCE)

Église Notre-Dame


François CALLINET - 1789


Perces des
faux-sommier
de Grand Orgue
(I)

(II)

No Notes Cornet V Montre 8' Bourdon 16' Bourdon 8' Prestant 4' Grosse Tierce 3'1/5 Flûte 8' Nasard 2'2/3 Quarte 2' Tierce 1'3/5 1ère Trom-pette 8' 2ème Trom-pette 8' Clai-ron 4' Notes No
8' 4' 2'2/3 2' 1'3/5
1 C1                   50   45 54 52 37 43 30 C1 1
2 D1 48 45 53 48 34 41 29 D1 2
3 Eb1 43 44 49 47 33 43 29 Eb1 3
4 E1 43 41 50 44 33 40 29 E1 4
5 F1 41 48 45 44 34 38 29 F1 5
6 F#1 42 47 43 41 34 37 29 F#1 6
7 G1 38 48 41 40 32 37 29 G1 7
8 G#1 38 45 42 40 32 37 29 G#1 8
9 A1 37 43 39 39 31 33 25 A1 9
10 Bb1 36 43 38 34 33 33 29 Bb1 10
11 B1 34 42 38 32 29 32 25 B1 11
 
12 C2                 44 36   39 37 30 33 33 25 C2 12
13 C#2 40 34 37 34 40 30 32 25 C#2 13
14 D2 40 33 37 33 47 30 33 25 D2 14
15 Eb2 57 37 31 35 31 28 30 33 25 Eb2 15
16 E2 56 35 32 33 31 26 31 33 25 E2 16
17 F2 55 34 30 32 28 40 29 33 25 F2 17
18 F#2 52 33 28 32 28 43 30 32 25 F#2 18
19 G2 47 32 27 32 27 32 29 33 25 G2 19
20 G#2 50 31 25 30 27 29 30 29 25 G#2 20
21 A2 45 28 25 30 25 30 25 33 25 A2 21
22 Bb2 49 44 29 25 27 25 34 30 29 25 Bb2 22
23 B2 46 45 27 24 26 24 28 25 30 25 B2 23
 
24 C3 40 33 26 22 19 45   41 27 33 42 25 24 28 25 29 25 C3 24
25 C#3 37 32 25 22 19 43 42 25 31 39 23 22 28 25 29 25 C#3 25
26 D3 34 31 24 20 19 41 39 25 30 36 24 23 26 25 28 25 D3 26
27 Eb3 35 31 25 20 19 40 55 37 24 28 34 23 21 25 25 29 25 Eb3 27
28 E3 33 28 22 20 17 38 52 38 24 28 35 23 22 23 25 25 25 E3 28
29 F3 33 28 22 18 17 37 48 35 22 26 33 22 20 23 25 25 25 F3 29
30 F#3 32 27 21 18 16 35 48 35 22 26 33 22 20 22 25 25 25 F#3 30
31 G3 30 26 21 18 18 33 45 33 20 25 31 22 19 22 25 25 25 G3 31
32 G#3 30 25 20 17 16 33 44 34 21 25 32 20 18 22 25 25 25 G#3 32
33 A3 28 25 19 17 16 31 45 32 20 23 31 22 19 20 25 25 25 A3 33
34 Bb3 27 25 19 16 15 31 44 31 19 23 31 20 17 20 25 25 25 Bb3 34
35 B3 27 25 19 16 15 29 40 30 20 21 28 18 16 20 25 25 25 B3 35
 
36 C4 26 23 19 15 14 29 40 30 18 21 29 20 17 19 25 25 25 C4 36
37 C#4 25 23 18 16 15 28 38 28 18 20 27 18 17 18 25 25 25 C#4 37
38 D4 25 22 19 15 14 28 38 28 18 20 28 19 16 18 25 25 25 D4 38
39 Eb4 25 22 18 15 14 28 37 25 16 19 26 17 15 16 25 25 25 Eb4 39
40 E4 23 21 17 14 13 26 36 26 16 19 26 19 15 17 25 25 25 E4 40
41 F4 23 21 16 14 13 25 35 25 15 18 26 17 15 15 25 25 25 F4 41
42 F#4 22 21 15 13 13 26 34 24 16 18 25 18 14 16 25 25 25 F#4 42
43 G4 23 20 16 13 13 24 33 24 14 17 24 16 15 15 25 25 25 G4 43
44 G#4 21 19 16 13 13 23 32 23 15 17 24 17 13 15 25 25 25 G#4 44
45 A4 22 20 16 13 12 23 31 23 14 16 23 16 13 14 25 25 25 A4 45
46 Bb4 21 18 15 13 12 23 30 21 14 16 24 16 13 13 25 25 25 Bb4 46
47 B4 21 18 14 13 11 22 28 21 13 16 23 16 13 14 25 25 25 B4 47
 
48 C5 21 18 14 13 12 21 28 21 13 15 23 15 12 13 25 25 25 C5 48
49 C#5 19 19 15 13 12 21 27 22 13 15 23 15 12 14 25 25 25 C#5 49
50 D5 19 17 14 13 12 20 25 19 13 15 23 16 12 12 25 25 25 D5 50
51 Eb5 19 18 13 13 11 20 25 19 12 14 22 14 12 12 25 25 25 Eb5 51
52 E5 18 16 13 13 11 20 23 18 12 14 23 15 12 11 25 25 25 E5 52
53 F5 19 17 12 12 11 20 24 19 13 14 22 15 11 11 25 25 25 F5 53
No Notes 8' 4' 2'2/3 2' 1'3/5 Montre 8' Bourdon 16' Bourdon 8' Prestant 4' Grosse Tierce 3'1/5 Flûte 8' Nasard 2'2/3 Quarte 2' Tierce 1'3/5 1ère Trom-pette 8' 2ème Trom-pette 8' Clai-ron 4' Notes No
Cornet V